| Raison sociale | SAM & FILS |
| Objet social | VENTE DES PIECES DETACHEES ET DES MOTOS |
| Date début d'activité | 27-01-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 85 25 05 / 91 29 92 63 |
| - | |
| Ville | TCHAMBA |
| Numero CFE | 01074PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | NASSOUBA |
| Objet social | PRODUCTION ET VENTE DU RIZ |
| Date début d'activité | 27-01-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 88 54 61 |
| patriceamouzou97@gmail.com | |
| Ville | TSEVIE |
| Numero CFE | 01036PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | AKOUETE KOSSI |
| Objet social | VENTE DE TAPIS DE VOITURES |
| Date début d'activité | 27-01-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 12 11 67 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 01073PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | ANAYAWO BOUWEASSODJO POWER (AB POWER) |
| Objet social | MECANISATION DURABLE AU SERVICE DE COOPERATIVES AGRICOLES ET PRODUCTEURS INDIVIDUELS |
| Date début d'activité | 27-01-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 74 45 63 |
| ANAYAWOBAWEASSODJO@GMAIL.COM | |
| Ville | ANIE |
| Numero CFE | 01065PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | FRUDY |
| Objet social | TRANSFORMATION DES FRUITS EN JUS DE FRUITS ET EN SIROP OU CONFITURE |
| Date début d'activité | 27-01-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 93 10 95 10 |
| dogbla93@gmail.com | |
| Ville | KPALIME |
| Numero CFE | 01069PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | DI-LUMEN |
| Objet social | IMPORT - EXPORT DES PRODUITS ALIMENTAIRES, ACHAT ET VENTE DES PRODUITS TROPICAUX |
| Date début d'activité | 27-01-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 58 35 93 |
| kountema@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 01079PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | LA MIA FORTUNA |
| Objet social | VENTE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION (QUINCAILLERIE) ET PRESTATION INTELLECTUELLE |
| Date début d'activité | 27-01-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 31 28 36 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 01071PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | SHOLEM |
| Objet social | ALIMENTATION GENERALE ET COMMERCE GENERAL |
| Date début d'activité | 27-01-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 28 15 61 |
| - | |
| Ville | ATAKPAME |
| Numero CFE | 01089PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | TOM'S |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE D'ARTICLES BUREAUTIQUES ET INFORMATIQUES |
| Date début d'activité | 27-01-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 17 76 70 |
| - | |
| Ville | ATAKPAME |
| Numero CFE | 01080PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | RICHARD |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, TRANSFERT D'ARGENT FLOOZ ET T-MONEY |
| Date début d'activité | 27-01-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 27 47 80 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 01072PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | EDEM-FIANKOU & FILS |
| Objet social | BOULANGERIE, ALIMENTATION GENERALE ET COMMERCE GENERAL |
| Date début d'activité | 27-01-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 18 64 85 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 01070PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | MARV-RAF |
| Objet social | COMMERCE GENERAL ET TRANSFERT DE CREDIT |
| Date début d'activité | 27-01-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 32 29 44 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 01075PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | SECOND ETOILE |
| Objet social | PRODUCTION DE SAVONS SI JE SAVAIS, ACHAT, VENTE D'HUILE PALMISTE ET COMMERCE GENERAL |
| Date début d'activité | 16-01-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 91 45 98 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 01063PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | AMBTP |
| Objet social | GENIE CIVIL, ETUDES, CONCEPTIONS DES PROJETS DE GENIE CIVIL |
| Date début d'activité | 27-01-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 79 98 47 |
| damouzou1997@gmail.com | |
| Ville | AGOE-NYIVE |
| Numero CFE | 01060PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | MOUNA'SHOP |
| Objet social | VENTE DES PRODUITS COSMETIQUES |
| Date début d'activité | 27-01-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 96 49 38 30 |
| MAIMOUNAKONE284@GMAIL.COM | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 01066PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | SOUMAILA DE KABARASSOU |
| Objet social | VENTE DES PRODUITS TROPICAUX ET COMMERCE GENERAL |
| Date début d'activité | 24-01-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 08 94 45 |
| - | |
| Ville | MANGO |
| Numero CFE | 00962PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | BOULANGERIE TOGBE ONLY GOD |
| Objet social | FABRICATION ET VENTE DU PAIN |
| Date début d'activité | 24-01-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 93 09 11 02 |
| - | |
| Ville | ANEHO |
| Numero CFE | 01002PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | TANTY G |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, ALIMENTATION GENERALE, TRANSFERT D'ARGENT FLOOZ ET T-MONEY |
| Date début d'activité | 23-01-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 18 92 72 |
| - | |
| Ville | TSEVIE |
| Numero CFE | 00966PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | ROGERAS & FILS |
| Objet social | ELEVAGE, VENTE DE VOLAILLES, CULTURE ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES |
| Date début d'activité | 23-01-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 56 59 10 / 98 15 29 94 |
| lopmbenas@gmail.com | |
| Ville | TSEVIE |
| Numero CFE | 01033PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | KELY TRADE-TOGO |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DE CHAUSSURES, SACS, HABITS ET MERCERIE |
| Date début d'activité | 22-01-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 70 16 32 81 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 01034PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |