| Raison sociale | MASSAHOUD |
| Objet social | COMMERCE GENERAL,VENTE DE PIECES DETACHEES |
| Date début d'activité | 11-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 93 83 99 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08130PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | GROUPE BEFAJ |
| Objet social | INGENIERIE FONCIERE, BTP, CONSTRUCTION, REALISATION, SUIVI ET EVALUATION DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES |
| Date début d'activité | 06-09-2019 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 90 36 92 02 / 97 97 55 02 |
| DEGNIDED@GMAIL.COM | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08163PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | BENISCOP INDUSTRIES TOGO |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, IMPORT - EXPORT, REPRESENTATION COMMERCIALE ET LE NEGOCE |
| Date début d'activité | 11-09-2019 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 90 14 67 24 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08165PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE MAKOUMA (SEAM) |
| Objet social | PRODUCTION ANIMALE, PRODUCTION VEGETALE, TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS |
| Date début d'activité | 11-09-2019 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 90 12 78 14 |
| executive.seam@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08166PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | AZ ENGINEERING |
| Objet social | ELECTRICITE GENERALE, BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, COMMERCE GENERAL ET IMPORT - EXPORT |
| Date début d'activité | 11-09-2019 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | 93 80 42 71 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08155PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | SOCIETE MIRA KPALIME |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, SUPERMARCHE, BATIMENTS, RESTAURATION ET LOISIRS |
| Date début d'activité | 11-09-2019 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 91 29 18 70 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08147PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | WANO AGBA NAPO-TRADE (WAN-TRADE) |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, IMPORT - EXPORT, MATERIAUX DE CONSTRUCTION, PRESTATION DE SERVICES, VENTE DE CIMENT, SABLES, GRAVIER ET BIEN D'AUTRES PRODUITS ET SERVICES |
| Date début d'activité | 11-09-2019 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 98 27 57 87 / 90 12 08 64 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08157PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | MEDIA BOX |
| Objet social | LE CONSEIL, LES ETUDES, L'INGENIERIE, LA RECHERCHE, DES PROCEDES, LES INFORMATIONS, LES TRAVAUX ET SERVICES DANS LES DOMAINES DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (NTIC) |
| Date début d'activité | 11-09-2019 |
| Forme Juridique | SAS |
| Téléphone | 92 47 43 21 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08143PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | SEDEF GROUP |
| Objet social | LA DETENTION, LA GESTION, LE CONTROLE ET LA MISE EN VALEUR DES PARTS SOCIALES OU DES ACTIONS DANS LE CAPITAL DE TOUTES ENTREPRISES, PLUS SPECIFIQUEMENT DANS LES ENTREPRISES EXERCANT DES ACTIVITES DE TOUTE NATURE DANS LES DOMAINES DE LA SECURITE ET DE LA DEFENSE |
| Date début d'activité | 11-09-2019 |
| Forme Juridique | SAS |
| Téléphone | 93 53 08 77 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08144PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | LA MARTINGALE |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, ET VENTE DE PRODUITS DE LA LONATO |
| Date début d'activité | 06-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 85 98 99 /99 96 99 96 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08101PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | GARAGE GRAND MERCI |
| Objet social | ENTRETIEN, REPARATION DES CAMIONS ET VOITURES |
| Date début d'activité | 09-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 22 84 22 |
| - | |
| Ville | LOMLE |
| Numero CFE | 08087PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | YELA-MEHIKEWE |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DE MATERIEL ELCTRIQUE ET VALISE |
| Date début d'activité | 10-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 94 98 81 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08105PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | BASSOKE FASHIONS (BF) |
| Objet social | COMMERCE GENERAL,VENTE DES HABITS,CHAUSSURES,SACS,PRODUITS DE BEAUTE,PRODUITS HALAL |
| Date début d'activité | 10-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 93 61 75 62 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08103PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | CHEZ ADAM'S |
| Objet social | RESTAURATION ET LAVAGE AUTO |
| Date début d'activité | 10-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 92 32 99 48 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08108PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | SIMELAN |
| Objet social | VENTE DE PRODUITS BIO ET FRAIS |
| Date début d'activité | 10-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 55 88 63 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08107PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | VICTOIRE-KEKELIVI (VIKEK) |
| Objet social | VENTE DE PRODUITS D'ENTRETIEN SANITAIRE |
| Date début d'activité | 10-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 93 55 83 91/93 21 20 88 |
| ambroisetek@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08109PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | GRACE OF GOD-ABLAM |
| Objet social | COMMERCIALISATION DU BLE |
| Date début d'activité | 07-08-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 18 03 06 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08104PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | RICHARDSON (RICHSON) |
| Objet social | QUINCAILLERIE |
| Date début d'activité | 10-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 37 77 56 / 98 32 74 04 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08094PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | HANGEL' SHOP (HAS) |
| Objet social | COMMERCE GENERAL,ALIMENTATION GENERALE,VENTE DE PAGNES,POISSONS |
| Date début d'activité | 01-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 92 31 28 93 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08089PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | MAATKEMIT MARKET |
| Objet social | ALIMENTATION GENERALE |
| Date début d'activité | 10-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 79 75 00 03 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08091PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |