| Raison sociale | AMS'J INVESTMENT |
| Objet social | VENTE DE MECHES |
| Date début d'activité | 16-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | LE MIRADORS |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION, ELECTRICITE, PLOMBERIE, QUINCAILLERIE |
| Date début d'activité | 29-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 92 10 31 39 / 90 14 24 91 |
| - | |
| Ville | SOKODE |
| Numero CFE | 10920PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | SOWI |
| Objet social | Commerce général , vente de matériel informatique, bureautique et télécom, étude, exploitation, établissement et gestion et de tout réseaux de communication électronique, immobilier |
| Date début d'activité | 01-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 79 48 04 32 |
| a.nicolas@sowi.network | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10861PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | ELOM & EYRAM |
| Objet social | VENTE DE DRAPS, BASINS, PAGNES, LESSI, MECHES, CHAUSSURES, PRET A PORTER |
| Date début d'activité | 28-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | ADANOU ET FILS |
| Objet social | PRESTATION DE SERVICES, AGENCE IMMOBILIERE |
| Date début d'activité | 27-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | FOSTINA |
| Objet social | DISTRIBUTION DES CARTES E RECHARGE, TRANSFERT D'ARGENT, T-MONEY, FLOOZ, MOBILE MONEY |
| Date début d'activité | 26-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | SALAM ETERNELLE |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, ACHAT ET VENTE DE MATERIEL ELECTRIQUE, PNEUS, BATTERIES, HUILE A MOTEUR ET PIECES DE MOULINS |
| Date début d'activité | 23-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | HOMMAGE DIVIN |
| Objet social | PRODUCTION ET VENTE DE CHAUSSURES ET AUTRES ARTICLES DE CORDONNERIE, VENTE DES ARTICLES VESTIMENTAIRES, COMMERCE GENERAL ET PRESTATION DE SERVICES |
| Date début d'activité | 23-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | LEGOUBI |
| Objet social | CONSTRUCTION, PLOMBERIE, ELECTRICITE |
| Date début d'activité | 21-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | GARAGE AUTO-ECLAT |
| Objet social | PRESTATION DE SERVICES EN MECANIQUE AUTO |
| Date début d'activité | 19-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | DIVIN BLOC (DB) |
| Objet social | PRODUCTION ET VENTE DE BRIQUES |
| Date début d'activité | 08-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | GROUPEMENT DE CORPS D'ETAT GENIE CIVIL BATIMENT (GCEGCB) |
| Objet social | CONSTRUCTION DES BATIMENTS ET SOUS TRAITANCE |
| Date début d'activité | 08-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 02 45 20 |
| tsonyaceaphin@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09955PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | ARONAS |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, TAKE AWAY, RIZ ET DETERGEANT |
| Date début d'activité | 02-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | EVEREST |
| Objet social | VENTE DE PRODUITS D’HYGIENE CORPORELLE, DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION. |
| Date début d'activité | 14-09-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | BESTHALEEL CONSTRUCTION AGCIIF |
| Objet social | COMMERCE, PRESTATION DE SERVICES ET DESSIN BATIMENT |
| Date début d'activité | 24-08-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | MIA DE KANAAN |
| Objet social | VENTE DES ACCESSOIRES DE VEHICULES (ALARMES, EXTINCTEURS, HOUSSES DE PROTECTION DE SIEGE ET DE CARROSSERIE, TAPIS DE SOL, CRIES), COMMERCE GENERAL ET PRESTATIONS DE SERVICES |
| Date début d'activité | 14-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | GLOBAL FLY AGENCY (GFA) |
| Objet social | BILLETTERIE, ACCUEIL, ASSISTANCE, HEBERGEMENT, COLONIE DE VACANCES, ASSURANCES VOYAGES, ETUDE A L'ETRANGER, FORFAITS TOURISTIQUES, NEGOCE INTERNATIONAL, LOCATION DE VOITURES ET APPARTEMENTS |
| Date début d'activité | 13-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | LEGEND BEAUTY SHOP |
| Objet social | VENTE DE PRODUITS COSMETIQUES, TRESSES, COIFFURE, MECHES, PEDICURE, MANICURE, MAKE UP, VENTE DE BIJOUX, SACS, CHAUSSURES DAMES ET COMMERCE GENERAL |
| Date début d'activité | 13-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | ESSOWE-RONG ET FILS |
| Objet social | COMMERCIALISATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION |
| Date début d'activité | 09-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 92 25 60 69 |
| neno.awesso@yahoo.fr | |
| Ville | TSEVIE |
| Numero CFE | 10007PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | SURYA-EVA |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, ALIMENTATION GENERALE ET TRANSFERT DE CREDIT DE COMMUNICATION |
| Date début d'activité | 09-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 97 97 64 64 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09997PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |