| Raison sociale | ACCOMPLI STAR |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, ACHAT ET REVENTE DE TOUT CE QUI EST LEGALEMENT COMMERCIALE, VENTE DES PRODUITS ALIMENTAIRES, CEREALES, SELS |
| Date début d'activité | 01-09-2008 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 83 37 90 |
| zonou7777@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 05581PP2023 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | PETIT ALLEMAGNE |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DES PRODUITS, ALIMENTATION GENERALE, APPAREILS ELECTROMENAGERES |
| Date début d'activité | 28-04-2023 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 85 10 93 |
| - | |
| Ville | SOKODE |
| Numero CFE | 05566PP2023 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | AT-BIOAGRI |
| Objet social | IMPORTATION, RECONDITIONNEMENT ET DISTRIBUTION D'INTRANTS AGRICOLES, PRODUCTION AGRICOLE ET AGRO-INDUSTRIE, COMMERCE GENERAL |
| Date début d'activité | 01-04-2023 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | 90 01 25 98 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 05572PM2023 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | REMONTADA ELIKOD |
| Objet social | COMMERCE GENERAL |
| Date début d'activité | 01-05-2023 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 91 65 35 44 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 05565PM2023 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | SHILO SOLAR SHIP |
| Objet social | ETUDES ET REALISATION DES TRAVAUX D'URBANISME, CONCEPTION, AMENAGEMENT URBAIN, ENTRETIEN D'OUVRAGES PRIVES ET PUBLICS, TOPOGRAPHIE, HYDRAULIQUE, ETUDE ARCHITECTURALES, DESIGN, GESTION DE PROJET IMMOBILIER, PRESTATION DE TOUT GENRE, RESTAURATION, AGRICULTURE, ELEVAGE, PRODUCTION ET TRANSFORMATION DE PRODUITS LOCAUX, COMMERCE GENERAL, IMPORT - EXPORT |
| Date début d'activité | 28-04-2023 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 92 35 71 84 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 05569PM2023 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | FOREVER-WEEKEND |
| Objet social | BAR, RESTAURANT, AUBERGE |
| Date début d'activité | 28-04-2023 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 20 21 91 |
| - | |
| Ville | PAGOUDA |
| Numero CFE | 05571PP2023 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | SOCIETE MCY-DJ |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, IMPORT - EXPORT, VENTE DE VOITURES, NEGOCE |
| Date début d'activité | 28-04-2023 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 92 38 88 70 / 98 83 78 78 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 05568PM2023 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | GREENLEAF AGRICOLE DEVELOPPEMENT INC |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, IMPORT - EXPORT DE TOUS TYPES DE PRODUITS, PRODUITS DE SANTE, COSMETIQUES, ALIMENTAIRES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION, PRATIQUE DE L'AGRICULTURE, AGROBUSINESS ET NEGOCE INTERNATIONAL |
| Date début d'activité | 01-05-2023 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 90 67 74 06 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 05567PM2023 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | AFRICA MULTI PRESTATIONS |
| Objet social | CONSTRUCTION ENERGIE, COMMERCE GENERAL |
| Date début d'activité | 13-04-2023 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 99 85 85 60 / 70 60 84 13 |
| africamultiprestation3@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 05558PP2023 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | FLY SERVICES |
| Objet social | RESERVATION ET VENTE DE BILLETS D'AVION, RESERVATION D'HOTELS ET PRESTATION DE SERVICES, INTERPRETE, LOCATION DE VOITURES, GUIDE, LOCATION D'APPARTEMENTS, SERVICE TRAITEUR |
| Date début d'activité | 28-04-2023 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 98 70 70 66 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 05579PP2023 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | HEGAZY SAMIR (H.S) |
| Objet social | VENTE DES USTENSILES DE CUISINE ET APPAREILS ELECTROMENAGERS |
| Date début d'activité | 28-04-2023 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 70 78 79 21 |
| samirr@gmail.com | |
| Ville | AGOE NYIVE |
| Numero CFE | 05559PP2023 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | SOTRAZ CLEANER |
| Objet social | NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES BUREAUX LOCAUX DES ENTREPRISES, BOUTIQUES ET MAISONS |
| Date début d'activité | 28-04-2023 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 28 24 08 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 05576PP2023 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | FERME ECOLE PIRENADOU (FEP) |
| Objet social | FORMATION ET SUIVI EN AGRICULTURE, PRODUCTION, COLLECTE, TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES ET TROPICAUX, ELEVAGE DE PETITS RUMINANTS, VOLAILLES, PORCS ET LAPINS, PRODUCTION ET VENTE DES PLANTS, APICULTURE, AGROECOLOGIE, AGROFORESTERIE, MARAICHAGE |
| Date début d'activité | 28-04-2023 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 93 46 70 73 |
| - | |
| Ville | TCHAMBA |
| Numero CFE | 05554PM2023 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | COA MIXTURE.COM |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES, PRODUITS A BASE DES PLANTES |
| Date début d'activité | 28-04-2023 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 96 39 63 14 / +233 50 28 70 113 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 05564PP2023 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | TOGO MEDIAS AWARDS (TMA) |
| Objet social | PROMOTION DES MEDIAS ET PROFESSIONELS DE MEDIAS |
| Date début d'activité | 13-02-2023 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 92 00 96 17 |
| - | |
| Ville | AGOE - NYIVE |
| Numero CFE | 05578PP2023 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | GOLDEN PRODUCTION |
| Objet social | FABRICATION ET VENTE DES USTENSILES DE CUISINE |
| Date début d'activité | 09-01-2023 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 47 68 80 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 05561PP2023 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | SONOU |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, IMPORT - EXPORT, STOCKAGE ET DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS |
| Date début d'activité | 28-04-2023 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 93 86 10 52 |
| etssonou@gmail.com | |
| Ville | DAPAONG |
| Numero CFE | 05553PP2023 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | VIVITI PHARM TOGO |
| Objet social | VENTE DES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES |
| Date début d'activité | 01-05-2023 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 10 72 95 |
| vivaheman@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 05556PP2023 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | MADOU-MANA |
| Objet social | VENTE DE JEANS |
| Date début d'activité | 28-04-2023 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 70 37 33 29 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 05539PP2023 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | MAISON DES VOLAILLES |
| Objet social | AGRICULTURE, ELEVAGE, PRODUCTION, TRANSFORMATION ET VENTE DES VOLAILLES |
| Date début d'activité | 15-04-2023 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | 90 30 10 09 / 92 04 07 03 |
| monde20nouveau@gmail.com | |
| Ville | KEVE |
| Numero CFE | 05552PM2023 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | MONSURATOU BUSINESS |
| Objet social | ALIMENTATION GENERALE |
| Date début d'activité | 28-04-2023 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 28 06 15 |
| - | |
| Ville | KARA |
| Numero CFE | 05555PP2023 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | BABA TRANSPORT |
| Objet social | TRANSPORT ET VENTE DES VIVRES, COMMERCE GENERAL |
| Date début d'activité | 15-04-2023 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 99 20 07 33 |
| - | |
| Ville | SOKODE |
| Numero CFE | 05551PP2023 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | TEKA-GLORIA FLORE |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, ALIMENTATION GENERALE |
| Date début d'activité | 26-04-2023 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 77 14 25 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 05575PP2023 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |