| Raison sociale | ALIMENTS SANTE |
| Objet social | SERVICE DE RESTAURATION ET SERVICE TRAITEUR |
| Date début d'activité | 04-12-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 96 11 22 48 |
| alimentsante@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10818PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | FAWI KOMI |
| Objet social | AGROPASTORAL, ELEVAGE ET VENTE DE VOLAILLES ET DE PETITS RUMINANTS |
| Date début d'activité | 04-12-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 92 58 53 86 |
| - | |
| Ville | SOTOUBOUA |
| Numero CFE | 10815PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | ENTREPRISE DES CONSTRUCTIONS ET D'ARCHITECTURE DU TOGO (EN.C.A-TOGO) |
| Objet social | BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, TOUS TRAVAUX D'ETUDE, D'ARCHITECTURE, DE REHABILITATION DES BATIMENTS ET VENTE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION |
| Date début d'activité | 04-12-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 13 90 18 |
| - | |
| Ville | SOKODE |
| Numero CFE | 10828PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | LA BUILDING |
| Objet social | EXECUTION DES TRAVAUX DE BATIMENTS, TRAVAUX D'ENTRETIEN, CONSTRUCTION METALLIQUE, BUREAU D'ETUDE |
| Date début d'activité | 01-01-2020 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | 97 10 98 31 |
| etabatsar@gmail.com | |
| Ville | TSEVIE |
| Numero CFE | 10833PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | TRANS MARITIME INTERNATIONAL TOGO |
| Objet social | IMPORT-EXPORT , REPRESENTATION , NEGOCE MARITIME ET AERIEN , COMMERCE GENERAL , DISTRIBUTION, ACHAT ET VENTE DES PRODUITS TROPICAUX |
| Date début d'activité | 09-04-2014 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 99 47 65 05 / 93 91 09 00 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 2747PM2014 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | ABIOLA MOTORS |
| Objet social | COMMERCE, VENTE DES PIECES DETACHEES, MOTEURS TOUTES MARQUES ET CATEGORIES, VOITURES D'OCCASION |
| Date début d'activité | 04-12-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 92 76 35 48 |
| abiolamotorscomp@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10834PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | CONNAÎTRE JESUS (CJ) |
| Objet social | ACHAT ET VENTE DE PIECES DETACHEES D'ORIGINE |
| Date début d'activité | 01-10-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 06 20 26 / 90 25 45 39 |
| afannick9025@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10823PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | DANSFEL |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, POINT DE VENTE FLOOZ ET T-MONEY |
| Date début d'activité | 04-02-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 92 33 89 60 / 90 44 20 28 |
| dansfel@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10842PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | MENUISERIE MODERNE DU TOGO (MEMOTO) |
| Objet social | MENUISERIE |
| Date début d'activité | 01-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 07 12 93 / 99 46 50 62 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10822PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | STAR DIVIN |
| Objet social | VENTE D'ARTICLES SCOLAIRES, TRANSFERT FLOOZ, T-MONEY ET DE CREDIT |
| Date début d'activité | 01-12-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 99 60 69 94 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10824PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | MANOU CLUB INFORMATIQUE (CFMI) |
| Objet social | INSTALLATION ET REPARATION DE MATERIEL INFORMATIQUE |
| Date début d'activité | 02-12-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 92 89 40 24 |
| attiogbeemmanuelo@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10813PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | KALOMOBIL |
| Objet social | VENTE DES PRODUITS DE BEAUTE, DES HABITS, TRANSACTIONS VIA CANAUX DIGITAUX, FLOOZ, T-MONEY ET TRANSFERT DE CREDIT |
| Date début d'activité | 04-12-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 64 61 68 / 99 71 89 19 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10819PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | HE. BUSINESS |
| Objet social | VENTE DE GAZ ET LUBRIFIANT TOTAL |
| Date début d'activité | 03-12-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 09 01 62 |
| edihhonorine@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10808PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | TTCEP (TOUS TRAVAUX DE CLIMATISATION D'ELECTRICITE ET DE PLOMBERIE) |
| Objet social | ELECTRICITE, CLIMATISATION, PLOMBERIE |
| Date début d'activité | 04-12-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 06 61 54 / 98 51 12 11 |
| - | |
| Ville | TSEVIE |
| Numero CFE | 10835PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | PIRENAM |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, BAR, RESTAURANT |
| Date début d'activité | 03-12-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 92 05 76 11 |
| - | |
| Ville | KARA |
| Numero CFE | 10804PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | ESPACE DE JEUX |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, ALIMENTATION GENERALE, MACHINE A SOUS ET VENTE DES BOISSONS |
| Date début d'activité | 03-12-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 42 72 00 |
| - | |
| Ville | KARA |
| Numero CFE | 10812PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | SYLVANO PHOTO VIDEO |
| Objet social | PHOTOGRAPHIE ET REPORTAGE VIDEO |
| Date début d'activité | 04-12-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 95 94 77 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10806PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | AMBA GROUP |
| Objet social | IMPORT - EXPORT, IMMOBILIER, VENTE DES PRODUITS BB, E-COMMERCE, MARKETING RELATIONNEL, AGRICULTURE ET ELEVAGE |
| Date début d'activité | 04-12-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 93 13 81 09 |
| christianmack02@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10807PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | YVES 2TAL'L (Y2TT) |
| Objet social | HAUTE COUTURE, STYLISME MODELISME, PRET A PORTER, PRESSING, VENTE DE TISSUS ET PAGNES |
| Date début d'activité | 05-04-2011 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 85 63 81 |
| yvesdetel'l@gmail.com | |
| Ville | AGOE NYIVE |
| Numero CFE | 10809PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | SAINT LASMEL ET FILS (S.L.F) |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE D'ARTICLES VESTIMENTAIRES, ALIMENTATION ET PRESTATION DE SERVICES |
| Date début d'activité | 04-12-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 08 12 55 / 70 44 50 12 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10810PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | CYNDI ESTELLE COSMETIQUE |
| Objet social | VENTE DE PRODUITS COSMETIQUES ET PRET A PORTER |
| Date début d'activité | 04-11-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 93 68 74 54 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10798PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | VIE PROFONDE |
| Objet social | TRANSFERT D'ARGENT, FLOOZ, T-MONEY, TRANSFERT DE CREDIT ET COMMERCE GENERAL |
| Date début d'activité | 04-12-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 93 55 90 55 / 90 11 95 58 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10799PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | DINTIA-MAGAZINE |
| Objet social | ENTREPRISE DE PRESSE, AGENCE DE COMMUNICATION ET PUBLICITAIRE, COMMERCE GENERAL ET REPRESENTATION COMMERCIALE |
| Date début d'activité | 04-12-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 12 17 57 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10802PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |