| Raison sociale | KELE BUSINESS COMPANY (KBC) |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, MATERIAUX DE CONSTRUCTION, ALIMENTATION GENERALE, IMPORT - EXPORT, VENTE DES PRODUITS PETROLIERS, GAZ ET LUBRIFIANT |
| Date début d'activité | 15-05-2019 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 90 75 52 40 / 99 46 74 73 |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 04654PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | CFI INSURANCE |
| Objet social | LA GESTION DE PARTICIPATIONS DANS LES SOCIETES D'ASSURANCES, REASSURANCES, DE CONSEILS, DE COURTAGES EN ASSURANCES ET DE REASSURANCES |
| Date début d'activité | 22-05-2019 |
| Forme Juridique | SA |
| Téléphone | 22 21 79 40 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 04911PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | RIMCO |
| Objet social | Administration des systèmes et réseaux, infogérance, assistance, intervention, dépannage informatique, gestion et maintenance de parc informatique, sécurisation des systèmes et réseaux, anti spam, firewall, hébergement, cloud prive et sécurise, solution de téléphone IB/VOIP, commerce général, import - export, distribution et représentation commerciale |
| Date début d'activité | 21-05-2019 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | GLOBAL COMMUNICATION LOGISTIQUE |
| Objet social | TRANSPORT DE CONTENEURS ET LOGISTIQUE, TRANSIT, COMMERCE GENERAL, IMPORT - EXPORT |
| Date début d'activité | 21-05-2019 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | DOVI PIECES AUTO (DPA) |
| Objet social | VENTE DES PIECES DETACHEES ET IMPORT - EXPORT |
| Date début d'activité | 21-05-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | YABIDA |
| Objet social | COMMERCE GENERAL ET IMPORT - EXPORT |
| Date début d'activité | 21-05-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 81 61 20 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 04818PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | LYDER GROUP |
| Objet social | AGENCE DE PUBLICITE, DE COMMUNICATION, EDITION PRESSE ET AGENCE EVENEMENTIELLE |
| Date début d'activité | 21-05-2019 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | PRINCIPE TRANSFERT |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, IMPORT - EXPORT, TRANSFERT D'ARGENT MOBILE MONEY |
| Date début d'activité | 20-05-2019 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | 90 17 79 71 |
| KODJOWILFRIDAGBESSI@YAHOO.FR | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 04792PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | PIAM PIAM SERVICES |
| Objet social | NEGOCE, REPRESENTATION COMMERCIALE, ORGANISATION DE VOYAGES TOURISTIQUES ET TRANSPORT DE PETITS PAQUETS EXPRESS |
| Date début d'activité | 17-05-2019 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 90 01 10 03 |
| INFO.PIAMPIMA@GMAIL.COM | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 04758PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | H & A COSMETICS |
| Objet social | VENTE DE PRODUITS COSMETIQUES, REPRESENTATION COMMERCIALE, COMMERCE GENERAL ET IMPORT-EXPORT |
| Date début d'activité | 17-05-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 93 13 95 12 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 04744PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | UNIVERSAL TRADING |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, IMPORT-EXPORT ET VENTE DE VEHICULES D'OCCASION |
| Date début d'activité | 16-05-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | N.P. GANDOUR |
| Objet social | LA FABRICATION DE PRODUITS COSMETIQUES, PARFUMERIE, SAVONNERIE, PRODUITS DETERGENTS, INSECTICIDES, DENTIFRICES ET EMBALLAGES EN ZONE FRANCHE |
| Date début d'activité | 15-05-2019 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | MEGA ONE |
| Objet social | VENTE D'EAU MINERALE |
| Date début d'activité | 06-05-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | REIMA'S |
| Objet social | BTP, COMMERCE GENERAL, IMPORT - EXPORT, REPRESENTATION COMMERCIALE, DISTRIBUTION DE TOUS PRODUITS, IMMOBILIER, HEBERGEMENT ET RESTAURATION, PRESTATION DE SERVICES |
| Date début d'activité | 13-05-2019 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | MAAL FINANCE ET INVESTISSEMENT (MFINV) |
| Objet social | Microfinance sur toute l'étendue du territoire togolais, mise en place des instruments financiers de paiement, finance générale, investissements, gestion immobilière, transfert de fonds et courtage en assurance. |
| Date début d'activité | 10-05-2019 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | 22 27 22 01 /02 / 03 |
| MFINV@MFINV.TG | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 04493PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | S.P.T.S LE COACHING COSMOS |
| Objet social | COACHING EN GENERAL, FORMATION, ENTREPRENEURSHIP, CONFERENCES, MOTIVATION DE SOCIETES, PARRAINAGE ET ORGANISATION D'EVENEMENTS, CONSEILS EN SANTE, INFORMATIQUE GENERALE, COMMERCE , IMPORT - EXPORT |
| Date début d'activité | 09-05-2019 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 91 32 53 02 |
| ELIATUS62@GMAIL.COM | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 04469PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | DIEU A BENI |
| Objet social | VENTE DE PRODUITS CONGELES ET DE CHAUSSURES |
| Date début d'activité | 09-05-2019 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | MAFAZ |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, IMPORT - EXPORT, ALIMENTATION GENERALE ET TRANSFERT RAPIDE |
| Date début d'activité | 01-07-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 78 72 68 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 04451PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | IBRAH |
| Objet social | COMMERCE GENERAL ET VENTE DE FRIPERIE |
| Date début d'activité | 08-05-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | THOMAS SHIPPING |
| Objet social | VENTE DES ARTICLES USAGES, COMMERCE GENERAL, IMPORT-EXPORT, PRESTATION DE SERVICES, NEGOCE, PRISE DE PARTICIPATION |
| Date début d'activité | 08-05-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | CHARITY'S INVESTISSEMENT |
| Objet social | PRESTATION DE SERVICES, PLACEMENT DE FONDS MOBILIER ET IMMOBILIER, AGROALIMENTAIRE |
| Date début d'activité | 08-05-2019 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | CREDO DOS SANTOS |
| Objet social | IMPORT - EXPORT, TRANSIT, MANUTENTION, CONSIGNATION, CARGO, REPRESENTATION COMMERCIALE |
| Date début d'activité | 06-05-2019 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | MAÏGA GARDIENNAGE |
| Objet social | ENTREPOSAGE |
| Date début d'activité | 06-05-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |