| Raison sociale | ODANVI & FILS (0.F) |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DE PAGNES, MECHES ET ALIMENTATION GENERALE |
| Date début d'activité | 29-09-2021 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 01 20 48 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10569PP2021 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | ODANVI |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DE PAGNES, MECHES ET ALIMENTATION GENERALE |
| Date début d'activité | 29-09-2021 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 01 20 48 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10569PP2021 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | SADAT |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, LOCATION DE MATERIEL DE CONSTRUCTION, QUINCAILLERIE, ALIMENTATION GENERALE ET LIVRAISON DE MATERIEL |
| Date début d'activité | 05-03-2022 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 29 68 86 |
| - | |
| Ville | KARA |
| Numero CFE | 10579PP2021 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | RHEMACARE CHARME |
| Objet social | PRESTATION D'ESTHETIQUE, DECORATION, AFRO RESTO, SERVICE TRAITEUR |
| Date début d'activité | 01-10-2021 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | 96 35 30 30 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10577PM2021 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | CENTRE DES AFFAIRES |
| Objet social | ACHAT ET VENTE DES PRODUITS TROPICAUX, SODJA, CAJOU, PHOCOPIE, SAISIE, TRAITEMENT DE TEXTE, ET IMPRESSION SUR DIVERS SUPPORTS |
| Date début d'activité | 28-09-2021 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 92 96 52 10 / 92 36 07 05 |
| - | |
| Ville | TCHAMBA |
| Numero CFE | 10578PP2021 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | THE EXPERTS |
| Objet social | ARCHITECTURE ET GENIE CIVIL, COMMERCE GENERAL, FINANCE, FORMATIONS |
| Date début d'activité | 15-11-2021 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 93 58 08 92 / 98 48 94 86 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10549PM2021 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | NAVIDO |
| Objet social | DRAGAGE DE SABLE, VENTE DES PRODUITS MARAICHERS, DES OEUFS, DU GRAVIER, DU SABLE ET DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION |
| Date début d'activité | 23-11-2017 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 90 10 27 73 |
| - | |
| Ville | ANEHO |
| Numero CFE | 07887PM2017 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | DELTA PEINTURE |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, IMPORT-EXPORT, QUINCAILLERIE GENERALE, VENTE DE PEINTURES ET CES ACCESSOIRES |
| Date début d'activité | 23-01-1998 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | 221 92 45 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 03851PM2018 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | TOD LOI SERVICES (T.L.S) |
| Objet social | BATIMENTS, TRAVAUX PUBLICS ET FOURNITURE DE MATERIEL BUREAUTIQUE |
| Date début d'activité | 02-10-2021 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 92 61 75 60 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10568PP2021 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | NOUVEL HORIZON D'INSTALLATION ELECTRIQUE BATIMENTET INDUSTRIELLE (N.H.I.E.B.I) |
| Objet social | ELECTRICITE BATIMENT ET INDUSTRIELLE |
| Date début d'activité | 02-10-2021 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 71 54 05 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10566PP2021 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | JUSQU'AU BOUT DU DESTIN |
| Objet social | VENTE DE PRODUITS DOMESTIQUES, GAZ, ACCESSOIRES, EAU, T-MONEY, FLOOZ ET PHOTOCOPIE |
| Date début d'activité | 05-10-2021 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 08 86 21 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10573PP2021 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | I CAN CHANGE SOMETHING (I.C.C.S) |
| Objet social | COMMERCE GENERAL ET IMMOBILER |
| Date début d'activité | 28-08-2021 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 68 47 27 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10574PP2021 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | BENI EYRAM |
| Objet social | TRANSFERT MONETAIRE ET DE CREDIT DE COMMUNICATION |
| Date début d'activité | 29-09-2021 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 78 28 70 / 79 89 21 31 |
| - | |
| Ville | DAPAONG |
| Numero CFE | 10571PP2021 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | CENTRE DES AFFAIRES & DE SERVICES EXPERIMENTAUX DE GOUBI (CASEG) |
| Objet social | ACHAT ET VENTE DES PRODUITS TROPICAUX, SODJA, CAJOU, PHOCOPIE, SAISIE, TRAITEMENT DE TEXTE, ET IMPRESSION SUR DIVERS SUPPORTS |
| Date début d'activité | 28-09-2021 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 92 96 52 10 / 92 36 07 05 |
| - | |
| Ville | TCHAMBA |
| Numero CFE | 10578PP2021 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | MAQUIS CHEZ TONTON GOUVA (M.C.T.G) |
| Objet social | MAQUIS SPECIALITE POISSON |
| Date début d'activité | 30-10-2021 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 92 45 63 40 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10570PP2021 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | WINNER-BENEDICTE |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DES PRODUITS COSMETIQUES, BAR ET RESTAURATION |
| Date début d'activité | 27-09-2021 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 34 10 04 / 97 54 49 51 |
| - | |
| Ville | TSEVIE |
| Numero CFE | 10575PP2021 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | ANSECO WORLD WIDE |
| Objet social | COMMERCE GENERAL,VENTE DE PIECES DETACHEES DE MOTO, DE GROUPES ELECTROGENES ET DE POMPES SURPRESSEURS |
| Date début d'activité | 01-01-2005 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 29 81 52 / 99 51 74 90 |
| anseco.anseco@yahoo.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10565PP2021 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | AUTO ECOLE AMEN SIMLIWA |
| Objet social | AUTO ECOLE, T-MONEY ET FLOOZ |
| Date début d'activité | 01-06-2021 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 92 36 32 69 |
| - | |
| Ville | KARA |
| Numero CFE | 10559PP2021 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | WEJUST GEOCONSULTING (GCWJ) |
| Objet social | SERVICES DE CONSULTATIONS, D'ANALYSES DES DONNEES NUMERIQUES, DE TERRAINS A BUT MULTIPLE, GEOMATIQUE, GEOPHYSIQUE, HYDROGEOLOGIQUE, GEOTECHNIQUE ET MINIER |
| Date début d'activité | 29-09-2021 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 93 76 45 66 |
| wejustgc@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10556PP2021 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | SEKOF |
| Objet social | ALIMENTATION GENERALE, TRANSFERT D'ARGENT, BAR, COMMERCE GENERAL, QUINCAILLERIE ET DIVERS SERVICES |
| Date début d'activité | 28-09-2021 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 00 27 95 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10560PP2021 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | BRAS D'AFRIQUE |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, ACHAT ET VENTE DE BETAILLES, ALIMENTATION GENERALE ET TRANSPORT |
| Date début d'activité | 28-09-2021 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 13 44 91 |
| - | |
| Ville | KPALIME |
| Numero CFE | 10563PP2021 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | TECNIC |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, ELECTRONIQUE, VESTIMENTAIRE ET MEUBLE |
| Date début d'activité | 01-10-2021 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 32 25 44 |
| tchalalatifatou@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10548PP2021 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | DIGITAL BLACK PRINT |
| Objet social | PRESTATION DE SERVICES EN IMPRESSION SUR TOUT SUPPORTS ET COMMERCE GENERAL |
| Date début d'activité | 29-09-2021 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 93 32 93 32 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10547PP2021 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | ADANROSE |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DE MATERIEL DE CONSTRUCTION, REPRESENTATION COMMERCIALE ET NEGOCE |
| Date début d'activité | 29-09-2021 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 79 68 29 |
| ekouecarlosadanlete@icloud.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10545PP2021 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | BAZARA PAGNE (BZP) |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, ALIMENTATION GENERALE, VESTIMENTAIRE ET COUTURE |
| Date début d'activité | 28-09-2021 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 66 77 42 |
| bzppagne@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10544PP2021 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | MOREI GROUPE |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DEPRODUITS SURGELES, MAIS, HARICOTS, IGNAMES, SODABI, PRESTATION DE SERVICE, ENTRETIEN DE BUREAU, ENTRETIEN DE MAISONS, DECORATION, ET SERVICE EN INFOGRAPHIE |
| Date début d'activité | 29-09-2021 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91789837 |
| koffimomoadetor@gmai.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 10542PP2021 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |