Raison sociale | PERFECT NET TOGO (PNET) |
Objet social | SERVICE DE NETTOYAGE DES LOCAUX ET DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS |
Date début d'activité | 24-09-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 93 35 75 61 / 96 46 53 75 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 08546PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | https://app.rccm.tg/rbe |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire a l'acces tarife |
Raison sociale | ABIEX |
Objet social | Transformation et commercialisation des produits agricoles locaux tropicaux, toutes opérations pouvant concerner directement ou indirectement achat, vente, échange, importation, exportation, consignation, emmagasinage, warrantage, transport et distribution des produits agricoles locaux tropicaux, des marchandises, denrées alimentaires et articles de toutes provenances. |
Date début d'activité | 01-08-2019 |
Forme Juridique | SARL U |
Téléphone | 99 99 99 15 |
bernice.p@hotmail.com | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 08536PM2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | https://app.rccm.tg/rbe |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire a l'acces tarife |
Raison sociale | BLESSING’S BUSINESS |
Objet social | COMMERCE GENERAL, IMPORT-EXPORT, PRESTATIONS DE SERVICES |
Date début d'activité | 01-10-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 90 34 30 50 / 99 83 39 50 |
cyrillemessan83@gmail.com | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 08537PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | https://app.rccm.tg/rbe |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire a l'acces tarife |
Raison sociale | ENINAM-SERVICES |
Objet social | COMMERCE GENERAL, DISTRIBUTION, GESTION, COMMUNICATION, MARKETING ET EVENEMENTIEL |
Date début d'activité | 29-09-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 90 58 92 12 |
magnoudewapotcho2@gmail.com | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 08538PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | https://app.rccm.tg/rbe |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire a l'acces tarife |
Raison sociale | SAMNA |
Objet social | TRAVAUX DE MACONNERIE ET DE CARRELAGE |
Date début d'activité | 24-09-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 91 26 69 09 /96 75 59 81 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 08539PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | https://app.rccm.tg/rbe |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire a l'acces tarife |
Raison sociale | LE MARAIS |
Objet social | COMMERCE GENERAL : IMPORT-EXPORT, PRODUCTION ET VENTE D’EAU MINERALE, PRODUCTION ET VENTE DES SACHETS PLASTIQUES ET EMBALLAGE DE PURE WATER. |
Date début d'activité | 10-02-2017 |
Forme Juridique | SARL |
Téléphone | 93 53 83 02 / (+33) 650163786 |
lemarais17@gmail.com | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 01233PM2017 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | https://app.rccm.tg/rbe |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire a l'acces tarife |
Raison sociale | XIAOZHU |
Objet social | TOUS TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION GENERALE DE BATIMENTS RESIDENTIELS ET NON RESIDENTIELS, VENTE, ACHAT, IMPORT - EXPORT, COURTAGE, INSTALLATION, LOCATION, ENTRETIEN DE TOUT MATERIEL DE CONSTRUCTION |
Date début d'activité | 23-09-2019 |
Forme Juridique | SARL |
Téléphone | 90 37 63 4 |
xiaozhuauriano@gmail.com | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 08534PM2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | https://app.rccm.tg/rbe |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire a l'acces tarife |
Raison sociale | AGROSPACE GROUP |
Objet social | PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS AGRICOLES |
Date début d'activité | 30-08-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 99 30 76 93 / 98 65 90 27 |
GROUPAGNOSPACE@GMAIL.COM | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 08535PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | https://app.rccm.tg/rbe |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire a l'acces tarife |
Raison sociale | NATH SERVICES |
Objet social | COMMERCE GENERAL (IMPORTATION ET EXPORTATION DE VEHICULES), BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS DE SERVICES (GESTION IMMOBILIERE), FOURNITURE DE MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU ET MARKETING |
Date début d'activité | 23-09-2019 |
Forme Juridique | SARL U |
Téléphone | 70 19 91 91 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 08524PM2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | https://app.rccm.tg/rbe |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire a l'acces tarife |
Raison sociale | PLOMBERIE GENERALE MA FOI (PGF) |
Objet social | PLOMBERIE GENERALE, INSTALLATION ET REPARATION |
Date début d'activité | 15-11-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 90 35 17 63 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 08525PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | https://app.rccm.tg/rbe |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire a l'acces tarife |
Raison sociale | BELLA-BOUTIQUE BUSINESS SHOW (3BS) |
Objet social | COMMERCE GENERAL ET DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICES ( BUREAUTIQUE, PAPETERIE ) |
Date début d'activité | 01-01-2020 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 90 03 75 23 / 99 59 29 72 |
BANICOPAS@GMAIL.COM | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 08526PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | https://app.rccm.tg/rbe |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire a l'acces tarife |
Raison sociale | NOUS DEUX |
Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET GAZ |
Date début d'activité | 23-09-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 90 08 12 64 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 08527PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | https://app.rccm.tg/rbe |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire a l'acces tarife |
Raison sociale | LA MAIN DU SEIGNEUR |
Objet social | VENTE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION |
Date début d'activité | 23-09-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 90 00 73 25 |
- | |
Ville | ANEHO |
Numero CFE | 08521PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | https://app.rccm.tg/rbe |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire a l'acces tarife |
Raison sociale | ABOUBACAR OSSEN GUILLAUME |
Objet social | VENTE DES ARTICLES INFORMATIQUES ET COMMERCE GENERAL |
Date début d'activité | 23-09-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 97 29 53 91 |
- | |
Ville | TSEVIE |
Numero CFE | 08510PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | https://app.rccm.tg/rbe |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire a l'acces tarife |
Raison sociale | AFRIC AUDIT AND ACCOUNTING (3A) |
Objet social | CONSEIL EN GESTION DES ENTREPRISES, ASSISTANCE COMPTABLE ET FISCALE, MARKETING ET STRATEGIE, FORMATION EN INFORMATIQUE, MAINTENANCE ET ASSISTANCE TECHNIQUE |
Date début d'activité | 23-09-2019 |
Forme Juridique | SARL |
Téléphone | - |
- | |
Ville | - |
Numero CFE | - |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | - |
États financiers | - |
Plus de détails | Souscrire a l'acces tarife |
Raison sociale | RELYANT GLOBAL SUCCURSALE DU TOGO |
Objet social | TRAVAUX DE CONSTRUCTION, IMPORT - EXPORT |
Date début d'activité | 23-09-2019 |
Forme Juridique | SARL |
Téléphone | 22 25 85 75 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 08629PM2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | https://app.rccm.tg/rbe |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire a l'acces tarife |
Raison sociale | BEE STYLE (BS) |
Objet social | CREATION DE MODE ET VENTE DE VETEMENTS |
Date début d'activité | 23-09-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 99 78 72 22 |
dobu.rebecca@gmail.com | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 08517PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | https://app.rccm.tg/rbe |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire a l'acces tarife |
Raison sociale | PHARMACIE GANFAT |
Objet social | VENTE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET PARAPHARMACEUTIQUES |
Date début d'activité | 23-09-2019 |
Forme Juridique | SARL U |
Téléphone | 92 44 06 17 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 08522PM2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | https://rbe.otr.tg/rbe |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire a l'acces tarife |
Raison sociale | KOURA ET FILS |
Objet social | COMMERCE GENERAL ET IMPORT-EXPORT |
Date début d'activité | 23-09-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 90 08 39 87 |
- | |
Ville | SOKODE |
Numero CFE | 08586PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | https://app.rccm.tg/rbe |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire a l'acces tarife |
Raison sociale | ASDIQA IMPORT EXPORT |
Objet social | IMPORT - EXPORT DE PRODUITS AGRICOLES, ALIMENTAIRES ET DES APPAREILS ELECTRONIQUES |
Date début d'activité | 23-09-2019 |
Forme Juridique | SARL |
Téléphone | - |
- | |
Ville | - |
Numero CFE | - |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | - |
États financiers | - |
Plus de détails | Souscrire a l'acces tarife |
Raison sociale | J-GRACE STORE |
Objet social | COMMERCE GENERAL, IMPORT - EXPORT, NETTOYAGE ET ENTRETIEN, VENTE DE FOURNITURES DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE |
Date début d'activité | 23-09-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 91 45 77 66 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 08518PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | https://app.rccm.tg/rbe |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire a l'acces tarife |
Raison sociale | MCM CONSULTING TOGO |
Objet social | MULTISERVICES, CONSULTING, FORMATION, ASSISTANCE ACADEMIQUE ET PUBLICATION, DIGITAL MARKETING, REPRESENTATION, NEGOCE |
Date début d'activité | 01-01-2020 |
Forme Juridique | SARL U |
Téléphone | 91 99 51 91 |
ANDREWMCM@MAIL.RU | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 08519PM2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | https://app.rccm.tg/rbe |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire a l'acces tarife |
Raison sociale | KPELAFIA ET FILS |
Objet social | VENTE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET ELECTROMENAGERS |
Date début d'activité | 23-09-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 90 43 41 20 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 08515PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | https://app.rccm.tg/rbe |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire a l'acces tarife |
Raison sociale | A.E.M.E.D |
Objet social | REPRESENTATION COMMERCIALE, EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES MEDICAUX, HYGIENE HOSPITALIERE, MANAGEMENT QHSE |
Date début d'activité | 20-09-2019 |
Forme Juridique | SARL |
Téléphone | - |
- | |
Ville | - |
Numero CFE | - |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | - |
États financiers | - |
Plus de détails | Souscrire a l'acces tarife |
Raison sociale | CARRELAGE-MARBRIER-GRANITE-PONCAGE (C.M.G.P) |
Objet social | BTP, MACONNERIE, CARRELAGE, MARBRIER, GRANITE, PONCAGE ET COMMERCE GENERAL |
Date début d'activité | 23-09-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 93 88 14 07 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 08531PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | https://app.rccm.tg/rbe |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire a l'acces tarife |
Raison sociale | COUTURE ET MERCERIE FLO |
Objet social | COUTURE ET MERCERIE |
Date début d'activité | 23-09-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 93 54 58 25 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 08507PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | https://app.rccm.tg/rbe |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire a l'acces tarife |