Raison sociale | NIKI |
Objet social | PRESTATION DE SERVICES, PRODUCTION AGRICOLE, COMMERCE GENERAL |
Date début d'activité | 29-09-2021 |
Forme Juridique | SARL |
Téléphone | 92 54 69 37 |
- | |
Ville | PAGOUDA |
Numero CFE | 10602PM2021 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire à l'acces tarife |
Raison sociale | RAFI |
Objet social | VENTE DE PAGNES |
Date début d'activité | 15-01-2022 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 99 47 19 77 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 10685PP2021 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire à l'acces tarife |
Raison sociale | ANDY COSMETICS |
Objet social | VENTE DE PRODUITS DE BEAUTE |
Date début d'activité | 04-10-2021 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 91 57 15 59 |
aworaandree97@gmail | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 10683PP2021 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire à l'acces tarife |
Raison sociale | SMART REVOLUTION |
Objet social | INFORMATIQUE ET DISTRIBUTION, VIDEO SURVEILLANCE ET CONTROLE D'ACCES, FORMATION |
Date début d'activité | 01-10-2021 |
Forme Juridique | SARL U |
Téléphone | 90 35 34 78 |
smartrevolution.p@gmail.com | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 10667PM2021 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire à l'acces tarife |
Raison sociale | DERMANE |
Objet social | ACHAT ET VENTE DES PRODUITS ALIMENTAIRES, NON ALIMENTAIRES ET COMMERCE GENERAL |
Date début d'activité | 01-10-2021 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 90 24 98 09 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 10639PP2021 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire à l'acces tarife |
Raison sociale | AG. PREST-NEGOCE |
Objet social | PRESTATION DE SERVICES ET NEGOCE |
Date début d'activité | 01-10-2021 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 90 64 82 86 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 10634PP2021 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire à l'acces tarife |
Raison sociale | B.J CLEANING |
Objet social | BLANCHISSERIE, NETTOYAGE, DECORATION ET EVENEMENTIEL |
Date début d'activité | 14-10-2021 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 92 62 89 39 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 10632PP2021 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire à l'acces tarife |
Raison sociale | FITI |
Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DE TUSSUS ET PANTALONS |
Date début d'activité | 28-01-2015 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 91 28 43 07 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 10638PP2021 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire à l'acces tarife |
Raison sociale | ALUGAST |
Objet social | MENUISERIE ALUMINIUM |
Date début d'activité | 30-09-2021 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 91 98 73 76 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 10609PP2021 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire à l'acces tarife |
Raison sociale | M.M |
Objet social | MENUISERIE |
Date début d'activité | 09-08-2021 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 70 21 32 13 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 10606PP2021 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire à l'acces tarife |
Raison sociale | ODANVI |
Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DE PAGNES, MECHES ET ALIMENTATION GENERALE |
Date début d'activité | 29-09-2021 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 90 01 20 48 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 10569PP2021 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire à l'acces tarife |
Raison sociale | SADAT |
Objet social | COMMERCE GENERAL, LOCATION DE MATERIEL DE CONSTRUCTION, QUINCAILLERIE, ALIMENTATION GENERALE ET LIVRAISON DE MATERIEL |
Date début d'activité | 05-03-2022 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 90 29 68 86 |
- | |
Ville | KARA |
Numero CFE | 10579PP2021 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire à l'acces tarife |
Raison sociale | RHEMACARE CHARME |
Objet social | PRESTATION D'ESTHETIQUE, DECORATION, AFRO RESTO, SERVICE TRAITEUR |
Date début d'activité | 01-10-2021 |
Forme Juridique | SARL |
Téléphone | 96 35 30 30 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 10577PM2021 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire à l'acces tarife |
Raison sociale | LOUCIA |
Objet social | COMMERCE GENERAL, IMPORT - EXPORT, VENTE DE PAGNES |
Date début d'activité | 24-03-2016 |
Forme Juridique | SARL |
Téléphone | 90 24 98 16 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 10482PM2021 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire à l'acces tarife |
Raison sociale | CBT KONDO |
Objet social | QUINCAILLERIE GENERALE, VENTE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION |
Date début d'activité | 27-09-2021 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 90 10 30 64 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 10503PP2021 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire à l'acces tarife |
Raison sociale | SE |
Objet social | COMMERCE ET ALIMENTATION |
Date début d'activité | 05-02-2021 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 91 05 14 99 |
kante.assiongbor@gmail.com | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 10496PP2021 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire à l'acces tarife |
Raison sociale | CENTRE DES AFFAIRES |
Objet social | ACHAT ET VENTE DES PRODUITS TROPICAUX, SODJA, CAJOU, PHOCOPIE, SAISIE, TRAITEMENT DE TEXTE, ET IMPRESSION SUR DIVERS SUPPORTS |
Date début d'activité | 28-09-2021 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 92 96 52 10 / 92 36 07 05 |
- | |
Ville | TCHAMBA |
Numero CFE | 10578PP2021 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire à l'acces tarife |
Raison sociale | YVIS |
Objet social | ACHAT DES PRODUITS LOCAUX, ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES, ENTRETIEN ET TRANSFORMATION |
Date début d'activité | 05-01-2022 |
Forme Juridique | SARL |
Téléphone | 91 89 29 64 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 10475PM2021 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire à l'acces tarife |
Raison sociale | DAHOUDA |
Objet social | COMMERCE GENERAL, IMPORT - EXPORT, PRESTATION DE SERVICES PROFESSIONNELS, REALISATION DES TRAVAUX |
Date début d'activité | 01-11-2021 |
Forme Juridique | SARL |
Téléphone | 90 18 83 81 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 10447PM2021 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire à l'acces tarife |
Raison sociale | KEYA |
Objet social | VENTE DES INTRANS AGRICOLES ET COMMERCE GENERAL |
Date début d'activité | 23-09-2021 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 90 10 56 36 |
- | |
Ville | TOHOUN |
Numero CFE | 10413PP2021 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire à l'acces tarife |
Raison sociale | DJINEDJA |
Objet social | VENTE DES CEREALES |
Date début d'activité | 21-09-2021 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 98 59 14 29 |
- | |
Ville | ANEHO |
Numero CFE | 10351PP2021 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire à l'acces tarife |
Raison sociale | JEFF ONLINE STORE |
Objet social | VENTE DE TELEPHONES, ACCESSOIRES ET COMMERCE GENERAL |
Date début d'activité | 22-09-2021 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 90 54 64 55 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 10346PP2021 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire à l'acces tarife |
Raison sociale | ASMAOU |
Objet social | COMMERCE GENERAL, IMPORT - EXPORT, VENTE EN DETAILS, FOURNITURE DE BUREAU, D'ENTRETIEN ET SCOLAIRE |
Date début d'activité | 01-09-2021 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 90 13 14 80 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 10340PP2021 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire à l'acces tarife |
Raison sociale | NETWORK SERVICES |
Objet social | AGENCE IMMOBILIERE, TOUTES OPERATIONS ET AFFAIRES MARITIMES, TRANSIT, RAVITAILLEMENT DES NAVIRES EN VIVRE, COMMERCE GENERAL, CONSIGNATION DES NAVIRES |
Date début d'activité | 22-09-2021 |
Forme Juridique | SARL U |
Téléphone | 99 42 25 59 |
- | |
Ville | TSEVIE |
Numero CFE | 10328PM2021 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire à l'acces tarife |
Raison sociale | AMEN CAKES |
Objet social | CAKES, PASTRIES, PARTY DRINKS, SMALL CHOPS, SALES OF TOOLS AND EQUIPMENT |
Date début d'activité | 14-09-2021 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 93 09 29 47 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 10306PP2021 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire à l'acces tarife |
Raison sociale | KIMIA TRADE |
Objet social | ACHAT ET VENTE DE BIENS ET SERVICES, CONSULTING, OPERATIONS IMMOBILIERES, TRANSPORT DE BIENS ET PERSONNES, IMPORTATION ET EXPORTATION DE MARCHANDISES, AGRICULTURE, AVICULTURE, FABRICATIONS DIVERSES |
Date début d'activité | 01-09-2021 |
Forme Juridique | SARL U |
Téléphone | 90 02 61 32 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 10291PM2021 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Plus de détails | Souscrire à l'acces tarife |