| Raison sociale | REAL MEDIA DREAM (RMD) |
| Objet social | EVENEMENTIEL, MANAGEMENT, BOOKING INTER ET COACHING COMMUNICATION |
| Date début d'activité | 29-08-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | DIMBO GF |
| Objet social | BAR, RESTAURATION ET PIZZERIA |
| Date début d'activité | 25-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | AFRICA MULTI SERVICES (AMS .TOGO.BIZ) |
| Objet social | PRESTATION DE SERVICE, INVESTISSEMENT EN LIGNE, IMPORT-EXPORT, VENTE ET ACHAT DE DEVISE, CRYPTO-MONNAIE, INVESTISSEMENT, INTERMEDIAIRE |
| Date début d'activité | 24-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | WALAKAZA |
| Objet social | COMMERCE GENERAL |
| Date début d'activité | 17-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 93 90 30 24 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08348PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | CAKTUS MARKET LINE |
| Objet social | ALIMENTATION GENERALE |
| Date début d'activité | 16-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 15 06 09 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08240PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | QUICK AND PRO SERVICES |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, ALIMENTATION GENERALE |
| Date début d'activité | 12-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 29 39 60 / 98 41 82 84 |
| batascomenadia@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08210PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | LICHOU ELEGANCIA (LICIA) |
| Objet social | ACHAT, VENTE DES PRODUITS COSMETIQUES ET PRODUITS DE BEBE |
| Date début d'activité | 11-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | AGBELIKPLIM ET FILS (A ET F) |
| Objet social | VENTE DES MATERIAUX ELECTRONIQUES ET ACCESSOIRES |
| Date début d'activité | 11-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | RIUS BERRY |
| Objet social | ACHAT ET VENTE DE MATERIEL INFORMATIQUE |
| Date début d'activité | 10-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 37 60 22 |
| gsefyu@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08110PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | GELATO NALOÏLA |
| Objet social | CREMERIE |
| Date début d'activité | 15-06-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 93 00 14 05 |
| inadines@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08073PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | NOORNA |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE D'HABITS ET CHAUSSURES |
| Date début d'activité | 05-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 29 99 90 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 07976PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | SUPER VAINQUEUR |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DE BAZIN RICHE ET DE MATERIEL ELECTROMENAGER |
| Date début d'activité | 04-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 93 46 19 01 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 07945PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | GENNYTEX |
| Objet social | VENTE DE TISSUS POUPON EN GROS ET DETAIL |
| Date début d'activité | 04-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 01 81 01 |
| sadeafokader@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 07943PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | BENI GAZ |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DE GAZ, ARTICLES SCOLAIRES ET ALIMENTATION GENERALE |
| Date début d'activité | 14-08-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 9061 31 75 / 99 46 64 05 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 07336PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | DAV COMMUNICATION (D.C.) |
| Objet social | MAINTENANCE INFORMATIQUE, RESEAUX ET VENTE DE MATERIEL INFORMATIQUE |
| Date début d'activité | 27-08-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 93 54 95 |
| koukperodavid92@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 07705PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | GREENKEEPERS PLUS |
| Objet social | ETUDE ET REALISATION D’AMENAGEMENT PAYSAGER, IMPORT - EXPORT, EXPLOITATION DES PRODUITS FORESTIERS ET LIGNEUX |
| Date début d'activité | 20-08-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | AYOVIA |
| Objet social | SERVICES TRAITEURS,DECORATIONS |
| Date début d'activité | 04-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 92 39 13 01 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 07933PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | ENTREPRISE AFRICAINE DE GRANDES GLOIRES (EAG2) |
| Objet social | BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS, AMENAGEMENTS, ETUDES, SUIVI ET CONTROLE |
| Date début d'activité | 03-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 73 61 28 |
| charlesakakpo211@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 07897PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | OCCAZ' TOO |
| Objet social | VENTE, ACHAT DES VOITURES D'OCCASION VENUES D'EUROPE, CONSEILS ET ASSISTANCE |
| Date début d'activité | 02-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 33 06 33 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 07849PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | ENTREPRISE DE BATIMENT DIEU MERCI (EBADIM) |
| Objet social | TOUS TRAVAUX DE BATIMENT ET MENUISERIE D'AMEUBLEMENT, QUINCAILLERIE, VENTE DE PRODUITS CONGELES, TRANSPORT ET COMMERCE GENERAL |
| Date début d'activité | 03-04-2016 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | DOING BETTER BUSINESS |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DES ARTICLES D'ELECTRICITE ET PLOMBERIE |
| Date début d'activité | 26-08-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | ERMICHE |
| Objet social | MERCERIE, CONFECTIONNEMENT ET SURFILAGE |
| Date début d'activité | 22-08-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | JESUS L' EAU DE VIE |
| Objet social | COMMERCE GENERAL ET VENTE DE PIECES DETACHEES AUTO |
| Date début d'activité | 19-08-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 92 77 64 91 / 96 49 49 04 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 07478PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | UGWU |
| Objet social | VENTE DE PIECES DE RECHANGE DE VEHICULES |
| Date début d'activité | 19-08-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |
| Raison sociale | SERENITE VOYAGES (S.V.) |
| Objet social | AGENCE DE VOYAGE, BILLETTERIE ET RESERVATION DE PLACES POUR AVIONS. |
| Date début d'activité | 16-08-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 98 65 79 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 07359PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | J.C.Q ET FILS |
| Objet social | VENTE DE PORTES EN BOIS |
| Date début d'activité | 14-08-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | - |
| - | |
| Ville | - |
| Numero CFE | - |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | - |