| Raison sociale | LOGACI |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, MERCERIE, VENTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES, MATERIEL DE TOUT GENRE, FOURNITURE D'ARTICLES DIVERS ET REPRESENTATION COMMERCIALE |
| Date début d'activité | 06-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 66 90 51 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09862PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | B-ENERGIES |
| Objet social | REPRESENTATION ET PROSPECTION COMMERCIALE, EXECUTION DES CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES, NEGOCIATION DE MARCHES PUBLICS, ACQUISITION ET LOCATION DE VEHICULES, MATERIEL, LOGICIELS ET FOURNITURES, PRESTATION DE SERVICES |
| Date début d'activité | 06-10-2020 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 93 03 57 35 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09844PM2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | RONAF |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, PRESTATION DE SERVICES |
| Date début d'activité | 06-10-2020 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 91 97 70 66 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09869PM2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | BODJONA BOYODI |
| Objet social | BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, COMMERCE |
| Date début d'activité | 05-10-2020 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 92 69 25 59 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09876PM2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | KATAARE GROUP |
| Objet social | PRESTATION DE SERVICES, COMMERCE GENERAL ET IMPORT-EXPORT |
| Date début d'activité | 06-10-2020 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | 91 99 56 39 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09865PM2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | B & G AFRICAN |
| Objet social | TELECOMMUNICATIONS, BTP, ENERGIE, EAU, COMMERCE IMPORT - EXPORT |
| Date début d'activité | 06-10-2020 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | 91 72 80 36 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09863PM2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | AGENCE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE ENVIRONNEMENTALE-TOGO (A.P.E.S.-TOGO) |
| Objet social | DESINFECTION DE TOUTES INSTALLATIONS (BATIMENTS, MARCHES, ECOLES, INDUSTRIES, VOIRIES, INSTALLATIONS HOSPITALIERES, SPORTIVES ET RESIDENCES), DERATISATION, DESINSECTISATION, TRAITEMENTS DE L'EAU ET DES ODEURS, HYGIENE PROFESSIONNELLE, CONSEILS, ETUDES ET EVALUATIONS |
| Date début d'activité | 06-10-2020 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 90 17 66 16 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09857PM2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | ROYAL HAIR BY RICHOD |
| Objet social | COMMERCE DE PRODUITS DIVERS (MECHES BRESILIENNES, COSMETIQUES ET ACCESSOIRES DE BEAUTE, TROUSSEAUX BEBES, VETEMENTS ET ARTICLES POUR ENFANTS, HOMMES, DAMES ET SPORT, AUTOMOBILES) |
| Date début d'activité | 06-10-2020 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 90 35 81 00 |
| royalhairbyrichod@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09848PM2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | JIDC CORPORATE |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DES ARTICLES SCOLAIRES, VESTIMENTAIRES ET TRANSFERT D'ARGENT |
| Date début d'activité | 06-10-2020 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | 91 58 10 83 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09839PM2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | SAWABO-TOGO (S.T) |
| Objet social | HUILE USAGEE ET TOUS DERIVES, HYDROCARBURANT, VIDANGE NAVIRE, HFO, RFO, VIDANGE INDUSTRIEL, COLLECTE DE GARAGE EN GARAGE ET PORTE A PORTE |
| Date début d'activité | 20-09-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 97 60 15 17 |
| - | |
| Ville | TSEVIE |
| Numero CFE | 09871PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | GRACE REINE (G.R.) |
| Objet social | ALIMENTATION GENERALE |
| Date début d'activité | 30-09-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 15 20 54 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09872PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | OASIS BOISSON |
| Objet social | VENTE ET DISTRIBUTION DE PRODUITS BB, FAN MILK |
| Date début d'activité | 06-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 30 41 38 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09873PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | BLEWOSSI |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DE GRAVIER, CIMENT, SABLE ET QUINCAILLERIE, GUERISSEUR TRADITIONNEL |
| Date début d'activité | 06-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 78 94 25 / 99 24 00 47 |
| - | |
| Ville | TSEVIE |
| Numero CFE | 09875PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | MOINS CHER AUGUSTIN |
| Objet social | VENTE DE SABLE, GRAVIER ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION |
| Date début d'activité | 06-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 59 18 49 / 99 64 68 81 |
| - | |
| Ville | TSEVIE |
| Numero CFE | 09877PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | AKUDZI |
| Objet social | VENTE DES CHAUSSURES ET SACS DE SORTIE |
| Date début d'activité | 01-11-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 41 91 08 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09870PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | FRERES BENIS 2M (FB2M) |
| Objet social | COMMERCE GENERAL ET VENTE DES PRODUITS D'OCCASION |
| Date début d'activité | 05-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 78 27 54 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09858PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | BE YOU TIFULL BLOOM |
| Objet social | VENTE DE VETEMENTS |
| Date début d'activité | 06-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 70 41 93 06 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09850PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | FOX SERVICES |
| Objet social | COMMERCE, COMMUNICATION, EVENEMENTIEL, IMPRIMERIE, VENTE ET PRESTATION DE SERVICES |
| Date début d'activité | 06-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 63 43 24 |
| foxservices@gmail.com | |
| Ville | AGOE |
| Numero CFE | 09861PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | MOCTAR ET FILS (M.F) |
| Objet social | ACHAT ET VENTE DES METAUX |
| Date début d'activité | 05-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 10 27 35 |
| - | |
| Ville | AGOE |
| Numero CFE | 09851PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | 98 KL CHARBEL |
| Objet social | ALIMENTATION GENERALE |
| Date début d'activité | 06-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 96 32 49 32 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09843PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | TOTAL QUALITY (TQ) |
| Objet social | VENTE DE MATERIEL INFORMATIQUE, ELECTRONIQUE, EQUIPEMENT DE VIDEOSURVEILLANCE, INSTALLATION, MAINTENANCE INFORMATIQUE ET VIDEOSURVEILLANCE |
| Date début d'activité | 06-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 79 20 69 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09852PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | NT SERVICES (NTS) |
| Objet social | VENTE DE FOURNITURES DE BUREAU, CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET FOURNITURES DE GADGETS D'ENTREPRISE |
| Date début d'activité | 06-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 98 69 03 70 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09854PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | FRANCO AUTO |
| Objet social | VENTE DES PIECES DETACHEES DE VOITURES |
| Date début d'activité | 03-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 64 29 21 |
| onyishi@yahoo.fr | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09847PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | AVICULTURE TROPICAL DE LA SAVANE (ATS) |
| Objet social | PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DES VOLAILLES |
| Date début d'activité | 06-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 70 53 74 17 / 97 01 00 64 |
| - | |
| Ville | DAPAONG |
| Numero CFE | 09842PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | ABOUBAKAR AMADOU |
| Objet social | VENTE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET COMMERCE GENERAL |
| Date début d'activité | 06-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 11 91 49 |
| - | |
| Ville | KPALIME |
| Numero CFE | 09841PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | HAPPY-DAZA |
| Objet social | COMMERCIALISATION DE BOISSONS ALCOOLISEES ET NON ALCOOLISEES |
| Date début d'activité | 06-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 17 49 50 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09840PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | FLORA CREATIVE (F.C) |
| Objet social | SERVICE TRAITEUR |
| Date début d'activité | 05-09-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 98 05 23 22 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09792PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | BERNA SHOP |
| Objet social | VENTE DES TENUES DE FEMMES, CREDIT DE COMMUNICATION, FLOOZ, T-MONEY ET BOISSONS (CANETTES) |
| Date début d'activité | 05-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 29 36 57 |
| berna20dogbo@gmail.com | |
| Ville | AGOE |
| Numero CFE | 09788PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | KACHEM |
| Objet social | PRESTATION DE SERVICES, LOCATION GERANCE, DEMARCHAGE D'HABITATION EN LOCATION |
| Date début d'activité | 05-10-2020 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 99 78 51 80 |
| kachemimmo@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09790PP2020 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |